CONVÊNIOS APROVADOS
N° | OBJETO | VALOR GLOBAL | VALOR DE REPASSE | CONTRAPARTIDA |
1 | IMPLANTAÇÃO DE TRÊS TELECENTROS | R$ 387.250 | R$ 330.000 | R$ 2.700 (+ R$ 54.550 – Bens e Serviços) |
2 | LONA CULTURAL | R$ 325.200 | R$ 300.000 | R$ 25.200 |
3 | IMPLANTAÇÃO DE LAVANDERIA NO CEMUSA | R$ 108.695,65 | R$100.000 | R$ 8.695,65 |
4 | CONSTRUÇÃO DE UBS PIMENTEL | R$ 380.434,78 | R$350.000 | R$ 30.434,78 |
5 | EQUIPAMENTOS PARA UBS 2° DISTRITO | R$ 543.478,23 | R$500.000 | R$ 43.478,23 |
6 | CONSTRUÇÃO UBS BONSUCESSO | R$ 652.173,91 | R$600.000 | R$ 52.173,91 |
7 | AQUISIÇÃO DE QUATRO AMBULÂCIAS E UMA VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | R$ 326.100 | R$300.000 | R$ 26.100 |
8 | INFORMATIZAÇÃO DOS PSFs | R$ 108.695,65 | R$100.000 | R$ 8.695,65 |
9 | CONSTRUÇÃO DO PAM DA BARRA | R$ 869.565,22 | R$800.000 | R$ 69.565,22 |
10 | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VIEIRA | R$ 217.391,30 | R$200.000 | R$ 17.391,30 |
11 | ARQUITETO DE FAMÍLIA | R$ 1.073.478,26 | R$ 987.600 | R$ 85.878,26 |
12 | CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CARTÓRIO | R$ 482.228,26 | R$ 443.650 | R$ 38.578,26 |
13 | AQUISIÇÃO DE 18 ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS URBANOS | R$ 221.400 | R$ 196.400 | R$25.000 |
14 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 490.000 | R$ 450.000 | R$ 40.000 |
15 | EQUIPAMENTOS PARA O AGRICULTOR FAMILIAR | R$ 122.014,18 | R$ 112.253,68 | R$ 9.761,20 |
16 | PROJETO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESÓPOLIS | R$ 1.521.739,13 | R$ 1.400.000 | R$ 121.739,13 |
17 | PROJETO E OBRAS INICIAIS DO MIRANTE SERRA VERDE IMPERIAL | R$ 317.934,78 | R$ 292.500 | R$ 25.434,78 |
18 | ADEQUAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ESPAÇO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | R$ 121.882 | R$ 111.712 | R$ 10.170 |
19 | É CONVERSANDO QUE A GENTE SE ENTENDE -FEMINIZAÇÃO DA AIDS | R$ 100.000 | R$ 91.000 | (R$ 9.000 EM BENS E SERVIÇOS ) |
20 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM REGIONAL EM TERESÓPOLIS-RJ | R$ 322.000 | R$ 252.000 | (R$ 70.000 EM BENS E SERVIÇOS ) |
21 | PROJOVEM | R$ 1.430.000 |
|
|
22 | GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL | R$ 943.953,19 | R$ 925.074,13 | R$ 18.879,06 |
23 | NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA | R$ 336.779,62 | R$ 330.044,03 | R$ 6.735,90 |
24 | AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO | R$ 911.036,16 | R$ 838.153,27 | R$ 72.882,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário